Fica aprovado o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, anéxo à presente Lei:
É privativo de médico o cargo de provimento em comissão de Chefe do Serviço de Saúde e Assistência.
| Quant. | Cargo | Símbolo |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 (4) 1 | Secretário de Admistração Secretário de Fazenda Secretário de Obras, Viação e Urbanismo Secretário de Educação, Saúde e Assistência Chefe do Serviço de Obras e Urbanismo Chefe do Serviço de Saúde e Assistência Chefe do Serviço de Estradas de Rodagem Chefe do Serviço de Contabilidade Oficial de Gabinete Chefe do Serviço de Fomento e Abastecimento Chefe do Serviço de Educação e Cultura Diretor de Escola Diretor de Biblioteca | 1 - C 1 - C 1 - C 1 - C 2 - C 2 - C 2 - C 3 - C 4 - C 5 - C 5 - C 6 - C 7 - C |
| Quant. | Cargo | Nivel |
5 2 2 6 5 7 7 1 1 1 1 2 3 5 2 3 2 4 10 26 10 1 2 1 1 6 1 3 8 6 1 1 8 10 13 4 1 6 18 1 2 3 32 1 1 1 1 | Oficial Administrativo C Oficial Administrativo B Oficial Administrativo A Escriturário D Escriturário C Escriturário B Escriturário A Telefonista PEX Tesoureiro Tesoureiro Auxiliar Oficial de Tributação Auxiliar de Tributação Fiscal de Rendas Exator Engenheiro Médico Dentista Professor Primário C Professor Primário B Professor Primário A Inspetor de Alunos Bibliotecário Contador Desenhista Topógrafo Enfermeiro Auxiliar Técnico Artífice C Artífice B Artífice A Mestre de Obras e Serviço Feitor Trabalhador C Trabalhador B Trabalhador A Fiscal de Obras e Posturas Guarda Municipal C Guarda Municipal B Guarda Municipal A Porteiro Contínuo B Contínuo A Servente Operador de Máquinas Pesadas B Operador de Máquinas Pesadas A Motorista B Motorista A | 14 13 12 10 9 8 6 2 15 14 14 10 10 4 16 16 15 7 6 5 2 7 15 11 11 4 12 8 6 5 12 11 4 2 1 9 5 4 3 5 4 3 1 12 10 7 6 |
| Quant. | Cargo | Nivel |
1 2 1 1 1 18 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 | Escriturário Classe "O" Encarregados da Leitura de Hidrômetros Laboratorista Diretor do Serviço Telefones Telefonista Chefe Telefonista Assistente Técnico Cabísta Instalador Ajudante de Cabista Instalador Fiscal L Fiscal J Fiscal I Fiscal H Fiscal G Fiscal das Centrais Elétricas II Fiscal de Jogos e Diversões II | 15 4 8 14 5 3 10 5 4 12 10 9 9 8 1 1 |
Edimir Moreira Rodrigues
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em 31 de dezembro de 1962