I - DO ORÇAMENTO ANUAL
Art. 1° Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2005, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.
II - DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 2° O conjunto dos orçamentos fiscal e da seguridade social, estima à receita e fixa a despesa em igual valor de R$ 101.611.700,00 (cento e um milhões, seiscentos e onze mil e setecentos reais).
Art. 3° A receita decorrerá da arrecadação de tributos e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:
FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL | |
RECEITAS CORRENTES | 74.863.500 | 9.580.500 | 84.444.000 |
. Receita Tributária | 12.046.800 | 0 | 12.046.800 |
. Receitas de Contribuição | 1.809.100 | 5.180.900 | 6.990.000 |
. Receita Patrimonial | 1.011.300 | 99.200 | 1.110.500 |
. Receita de Serviços | 320.100 | 0 | 320.100 |
. Transferências Correntes | 54.603.400 | 4.300.400 | 58.903.800 |
. Outras Receitas Correntes | 5.072.800 | 0 | 5.072.800 |
RECEITAS DE CAPITAL | 22.757.500 | 0 | 22.757.500 |
. Transferências de Capital | 22.747.300 | 0 | 22.747.300 |
. Outras Receitas de Capital | 10.200 | 0 | 10.200 |
DEDUÇÃO PARA O FUNDEF | (5.589.800) | 0 | (5.589.800) |
RECEITA TOTAL | 92.031.200 | 9.580.500 | 101.611.700 |
Art. 4° A despesa será realizada de acordo com as especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei. fixado o orçamento fiscal em R$ 77.616.200,00 (setenta e sete milhões, seiscentos e dezesseis mil e duzentos reais) e o orçamento da seguridade social em R$ 23.995.500,00 (vinte e três milhões, novecentos e noventa e cinco mil e quinhentos reais).
Art. 5° A despesa do conjunto dos orçamentos fiscal e da seguridade social, observada a programação constante dos quadros anexos a esta Lei. apresenta o seguinte desdobramento:
R$ 1.00 |
| |||||
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA | ||||||
FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL |
| |||
Despesas Correntes | 58.894.600 | 20.995.700 | 79.890.300 |
| ||
Despesas de Capital | 17.941.700 | 2.999.800 | 20.941.500 |
| ||
Reserva de Contingência | 779.900 | 0 | 779.900 |
| ||
TOTAL | 77.616.200 | 23.995.500 | 101.611.700 |
| ||
DESPESA POR ÓRGÃO | RS 1,00 | ||
FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL | |
PODER LEGISLATIVO | |||
Câmara Municipal | 3.534.800 | 612.500 | 4.147.300 |
PODER EXECUTIVO | |||
Governadoria Municipal | 2.458.400 | 2.604.000 | 5.062400 |
- Governadoria Municipal | 1.995.200 | 0 | 1.995.200 |
- Fundação de Esportes de Corumbá | 463.200 | 0 | 463.200 |
- Fundo Municipal de Investimentos Sociais | 0 | 2.604.000 | 2.604.000 |
Advocacia Geral do Município | 1.382.000 | 0 | 1.382.000 |
Secretaria Municipal de Gestão e Controle | 16.742.200 | 2.600.500 | 19.342.700 |
- Secretaria | 16.742.200 | 0 | 16.742.200 |
- Fundo Municipal do Previdência Social dos Servidores | 0 | 2.600.500 | 2.600.500 |
Secretaria Municipal de Finanças | 5.765.000 | 0 | 5.765 000 |
Secretaria Municipal do Infra-Estrutura | 11.641.800 | 0 | 11.641.800 |
- Secretaria | 11.391.300 | 0 | 11.391.300 |
- Fundo Municipal de Transporte e Trânsito | 250 500 | 0 | 250.500 |
Secretaria Municipal de Saúde | 0 | 14.336.400 | 14 336.400 |
- Fundo Municipal do Saúde | 0 | 14.336.400 | 14 336.400 |
Secretaria Municipal do Educação | 21.447.800 | 0 | 21447 800 |
- Fundo Municipal de Manutenção e de Ocsenvoivimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF | 9.490.800 | 0 | 9.490.800 |
- Fundo Municipal do Educação | 11.987 000 | 0 | 11.987 000 |
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | 0 | 3.842.100 | 3.842.100 |
- Secretaria | 0 | 1.640.700 | 1.640.700 |
- Fundo Municipal de Assistência Social | 0 | 2.053.000 | 2 053.000 |
- Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 0 | 148.400 | 148.400 |
Secretaria Municipal de Melo Ambiente, Cultura e Turismo | 11.783 200 | 0 | 11.783.200 |
- Secretaria | 9.648.000 | 0 | 9.648.000 |
- Fundação de Cultura do Pantanal | 1.082.400 | 0 | 1.082.400 |
- Fundo Municipal de Turismo | 256.400 | 0 | 256.400 |
- Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo | 517.600 | 0 | 517.600 |
- Fundo Municipal do Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Corumbá | 278.800 | 0 | 278 800 |
Secretaria Geral da Prefeitura | 2.051.100 | 0 | 2.051.100 |
SUBTOTAL | 76.836.300 | 23.995.500 | 100.831.800 |
Reserva de Contingência | 779.900 | 0 | 779.900 |
TOTAL | 77.616.200 | 23.995.500 | 101.611.700 |
Art. 6° Fica o Poder Executivo autorizado a tomar medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita e a realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite fixado na Constituição Federal e Legislação Complementar.
Art. 7° Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2005. a abrir créditos suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa constante dos orçamentos que integram esta Lei, utilizando como recursos compensatórios às fontes referidas nos incisos I a III, do § 1°. do art. 43 da Lei Federal n.° 4.320, de 17 de março de 1964.
Parágrafo único. Fica autorizada e não será computada para efeito do limite fixado no "caput" deste artigo, a abertura de créditos suplementares destinados a cobrir as despesas com pessoal e encargos sociais dos poderes legislativo e executivo, limitado ao fixado na Lei Complementar n.° 101 de 4 de maio de 2000.
Art. 8° Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar os valores constantes desta lei, mediante a abertura de créditos suplementares, excluídos do limite fixado no artigo anterior, destinados a cobertura de despesas dos Poderes Executivo e Legislativo, limitado a diferença apurada no balanço de 2004 em relação aos valores orçados, conforme parecer n° 024/2002 do Tribunal de Contas do Estado.
Art. 9° Fica o Poder Executivo autorizado a representar o Município nas Operações de Crédito, nos financiamentos e nas alienações, ficando legislativamente autorizado, a proceder todos os atos para a perfeita representatividade do Município, na celebração de contratos, convênios, alienações e outros atos da competência do Executivo.
Art. 10. Em atendimento as normas constantes da Portaria Interministerial n° 163 de 04 de maio de 2001, o Poder Executivo poderá abrir elementos de despesas para a implementação dos projetos e atividades aprovados nesta Lei, bem como ampliar a natureza das despesas em conformidade com as disposições contidas no parágrafo único do art.5°, da citada Portaria.
Art. 11. Fica alterada a programação de metas e valores constantes do Plano Plurianual, nos termos do art. 3° da Lei n° 1.702 de 22 de abril de 2002 em decorrência das modificações desta Lei.
Art. 12. Esta Lei entrará em vigor em 1° de janeiro de 2005, revogadas as disposições em contrário.
ANEXO I DA LEI QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2005.
|
Entidade Beneficiada |
R$ 1,00 |
|
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultura |
60.000,00 |
|
Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária - SSCH - Quadro de Porto Esperança |
15.000,00 |
|
Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária - SSCH - Quadro de Corumbá |
15.000,00 |
|
Assistência Social da Igreja Evangélica Assembléia de Deus - Hospital |
150.000,00 |
|
Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Corumbá |
60.000,00 |
|
Associação Sul-matogrossense das Igrejas Adventista do 7o Dia |
50.000,00 |
|
Diocese de Corumbá |
20.000,00 |
|
Serve Carmo |
10.000,00 |
|
Associação Pantaneira de Comunicação e Cultura - APCC |
20.000,00 |
|
Projeto Criança Feliz |
15.000,00 |
|
Associação Franciscana Angelina |
15.000,00 |
|
Fundação de Assistência Social do Pantanal - FUNDASEPAN |
60.000,00 |
ÉDER MOREIRA BRAMBILLA
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em 21 de dezembro de 2004