02 27 01 GABINETE DO PREFEITO
04.122.0102.4310.0000 3.1.90.11.00 -19.000,00
04.122.0102.4310.0000 3.3.90.39.00 -98.060,08
02 27 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
04.122.0102.4020.0000 3.3.90.30.00 -10.000,00
02 27 97 FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
23.695.0103.4100.0000 3.3.90.33.00 -500,00
23.695.0103.4111.0000 3.3.90.39.00 -1.500,00
02 37 10 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
26.782.0101.5062.0000 3.3.90.39.00 -320.000,00
02 37 72 AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
26.452.0103.4191.0000 3.3.90.14.00 -10.000,00
26.452.0103.4191.0000 3.3.90.33.00 -14.000,00
26.452.0103.4191.0000 3.3.90.36.00 -10.000,00
26.452.0103.4191.0000 4.4.90.52.00 -10.000,00
26.452.0103.4192.0000 3.3.90.30.00 -10.000,00
26.452.0103.4193.0000 3.3.90.32.00 -10.000,00
26.452.0103.4193.0000 4.4.90.52.00 -100.000,00
02 42 10 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
08.244.0103.2666.0000 3.3.90.39.00 -6.000,00