Decreto Orçamentário nº 58 de 16 de setembro de 2021 Page 2
02 25 91 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0103.2671.0000 3.3.90.46.00 123.684,00
10.301.0103.2675.0000 3.1.90.04.00 500.000,00
10.301.0103.2675.0000 3.1.90.11.00 250.000,00
10.302.0103.2691.0000 3.3.50.41.00 684.000,00
10.304.0103.2684.0000 3.1.90.04.00 40.000,00
10.304.0103.2684.0000 3.1.90.11.00 198.821,95
02 27 01 GABINETE DO PREFEITO
04.122.0102.4310.0000 3.3.90.35.00 139.000,00
02 27 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
04.122.0102.4020.0000 3.3.90.30.00 34.960,00
04.122.0102.4020.0000 3.3.90.31.00 50.653,00
04.122.0102.4020.0000 3.3.90.39.00 277.927,00
02 27 94 FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
18.541.0105.5030.0000 3.3.90.39.00 100.000,00
02 37 10 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
17.512.0101.5181.0000 3.3.90.39.00 3.500.000,00
25.752.0101.5069.0000 4.4.90.51.00 950.000,00
26.782.0101.5062.0000 3.3.90.39.00 1.500.000,00
15.452.0105.4494.0000 3.3.90.39.00 1.500.000,00
Artigo 2º.- Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura.
MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em 16 de setembro de 2021