O PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ Faço saber que a Câmara Municipal de Corumbá aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial referente ao Orçamento Programa de 2020, em favor do Fundo Municipal de Saúde do município de Corumbá - MS, no valor de R$ 8.810.000 (oito milhões e oitocentos e dez mil reais), para atender a programação constante do Anexo I desta Lei, nos termos do inciso I do art. 41, tendo como fonte o recurso previsto no Inciso II do §1º do art. 43, ambos da Lei Federal nº 4.320/64.
Parágrafo único. O crédito aberto na forma do art. 1º, quando insuficiente, poderá ser majorado até o limite de 100% (cem por cento) do valor autorizado no caput deste artigo, desde que as alterações ocorram entre as mesmas classificações orçamentárias criadas nesta Lei.
Art. 2º A destinação dos recursos de que trata essa Lei será para atender ao conjunto de medidas que se fizerem necessárias ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19), mediante ações de prevenção, preparação e assistência à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento da pandemia;
Parágrafo único. É defeso o emprego dos referidos recursos em outros tipos de despesas, que não aquelas para as quais foram abertos.
Art. 3º Os planos de governo vigentes (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Plano Plurianual - PPA e a Lei Orçamentária Anual - LOA) passam a incorporar as alterações verificadas nesta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Corumbá, 16 de abril de 2020.
MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal
| Fonte 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Fonte de Recurso | Valor R$ | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0.1.02-000 019 | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.02-000 019 | 1.000.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0.1.02-000 019 | 500.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.1.02-000 019 | 500.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0.1.02-000 019 | 400.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.02-000 019 | 1.460.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 0.1.02-000 019 | 500.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0.1.02-000 019 | 50.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais | 0.1.02-000 019 | 50.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0.1.02-000 019 | 500.000,00 |
| TOTAL FONTE 02 | 5.010.000,00 | ||
| Fonte 14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | Fonte de Recurso | Valor R$ | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0.1.14-008 019 | 200.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0.1.14-008 019 | 200.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.14-008 019 | 100.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0.1.14-010 019 | 1.160.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.14-010 019 | 100.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0.1.14-010 019 | 500.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.14-010 019 | 400.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 0.1.14-010 019 | 80.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0.1.14-010 019 | 20.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais | 0.1.14-010 019 | 20.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0.1.14-010 019 | 500.000,00 |
| TOTAL FONTE 14 | 3.280.000,00 | ||
| Fonte 31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Fonte de Recurso | Valor R$ | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0.1.31-010 019 | 220.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0.1.31-010 019 | 150.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.31-010 019 | 150.000,00 |
| TOTAL FONTE 31 | 520.000,00 | ||
| TOTAL TODAS AS FONTES | 8.810.000,00 | ||
MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em 16 de abril de 2020