I - DO ORÇAMENTO ANUAL
| Fiscal | Seguridade | TOTAL | |
| Receitas Correntes Receita Tributária Receitas de Contribuição Receita Patrimonial Receita de Serviços Transferências Correntes Outras Pessoas Receitas de Capital Transferências de Capital Outras Receitas de Capital Dedução para o FUNDEF Receita Total | 74.411.200 9.954.700 457.600 924.100 200.200 58.179.200 4.695.400 17.559.200 17.549.000 10.200 (6.280.600) 86.089.800 | 8.540.100 0 4.736.900 94.100 0 3.709.100 0 0 0 0 0 8.540.100 | 82.551.300 9.954.700 5.194.500 1.018.200 200.200 61.888.300 4.695.400 17.959.200 17.949.000 10.200 (6.280.600) 94.629.900 |
| Fiscal | Seguridade | TOTAL | |
| Despesas Correntes Despesas de Capital Reserva de Contigência TOTAL | 53.876.900 17.896.800 752.200 72.525.900 | 19.164.300 2.939.700 0 22.104.000 | 73.041.200 20.836.500 752.200 94.629.900 |
| Fiscal | Seguridade | TOTAL | |
| PODER LEGISLATIVO Câmara Municipal PODER EXECUTIVO Governadoria Municipal Advocacia Geral do Municipio Secretara Municipal de Gestão e controle Secretaria Municipal de Finanças Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Secretaria Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social Secretaria Municipal de Meio Ambiente, cultura e Turismo Secretaria Geral da Prefeitura SUBTOTAL Reserva de contingência TOTAL | 3.164.900 2.416.400 1.177.000 15.664.200 5.360.100 11.761.900 0 18.645.900 0 11.593.200 1.990.100 71.773.700 752.200 72.525.900 | 547.000 2.160.000 0 3.381.500 0 0 12.346.400 0 3.666.100 0 0 22.104.000 0 22.104.000 | 3.711.900 4.576.400 1.177.000 19.048.700 5.360.100 11.761.900 12.346.400 18.645.900 3.666.100 11.593.200 1.990.100 93.877.700 752.200 94.629.900 |
ANEXO -1
|
PLANO DE APLICAÇÃO DAS EMENDAS LEGISLATIVAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EDER MOREIRA BRAMBILLA
PREFEITO MUNICIPAL
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em 06 de janeiro de 2004