Os vencimentos dos Cargos Integrantes do Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores do Poder Legislativo, que compões ao Anexo III da Lei Complementar n°. 096/06, de 21 de Janeiro de 2.007, e suas Alterações Posteriores, ficam Reajustado em 10,83% (dez vírgula oitenta e três por cento), a partir do mês de Abril/2.010, de acordo com o Artigo 2°. Da Lei Complementar n°. 128/2.009.
LEI COMPLEMENTAR N°. 099/2.006
VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DAS CARREIRAS DA ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
EM R$ 1,00 | ||||
CLASSE | | |||
NÍVEL I | NÍVEL II | NÍVEL III | NÍVEL IV | |
A | 1121,60 | 1258,50 | 1887,75 | 2423,87 |
B | 1178,29 | 1321,43 | 1981,42 | 2549,78 |
C | 1236,64 | 1387,51 | 2081,28 | 2672,36 |
D | 1333,03 | 1495,66 | 2243,51 | 2880,67 |
E | 1399,69 | 1570,46 | 2355,69 | 3024,71 |
F | 1469,68 | 1649,00 | 2473,49 | 3175,97 |
G | 1543,17 | 1731,44 | 2597,18 | 3334,77 |
H | 1543,17 | 1818,01 | 2727,03 | 3501,50 |
I | 1701,36 | 1908,92 | 2863,39 | 3676,61 |
J | 1871,49 | 2105,42 | 3158,12 | 4058,18 |
K | 2058,50 | 2315,82 | 3473,71 | 4463,72 |
L | 2264,36 | 2547,38 | 3821,07 | 4910,07 |
M | 2490,78 | 2802,13 | 4188,55 | 5382,29 |
ANTONIO LUIZ ALMEIDA VIANNA
Presidente
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em 13 de abril de 2010