Fica concedido, pelo prazo de doze meses, o auxílio-alimentação, por dia trabalhado, aos servidores municipais ativos, em exercício nos órgãos da Administração Direta, nas Entidades Fundacionais e Autárquica do Poder Executivo.
LEI COMPLEMENTAR N°. 089/2.005
VENCIMENTOS DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS
TABELA A: GERAL | ||||||
CLASSE | NÍVEL I | NÍVEL II | NÍVEL III | NÍVEL IV | NÍVEL V | NÍVEL VI |
A | 510,00 | 525,31 | 545,14 | 584,79 | 796,30 | 1592,59 |
B | 520,35 | 551,58 | 572,38 | 614,03 | 836,11 | 1672,22 |
C | 546,38 | 579,15 | 601,00 | 644,73 | 877,91 | 1755,82 |
D | 573,70 | 608,11 | 631,06 | 676,96 | 921,81 | 1843,61 |
E | 602,38 | 638,51 | 662,62 | 710,80 | 967,90 | 1935,80 |
F | 632,50 | 670,43 | 695,75 | 746,35 | 1016,29 | 2032,59 |
G | 664,12 | 703,96 | 730,53 | 783,66 | 1067,10 | 2134,21 |
ANEXO IV
LEI COMPLEMENTAR N° 126/2009
| |||||||||||||||||
A | 510,00 | 525,33 | 545,14 | 584,79 | 796,30 | ||||||||||||
B | 520,38 | 551,59 | 572,39 | 614,03 | 836,11 | ||||||||||||
c | 546,39 | 579,17 | 601,01 | 644,73 | 877,92 | ||||||||||||
D | 573,71 | 608,13 | 631,07 | 676,97 | 921,81 | ||||||||||||
E | 602,38 | 638,53 | 662,63 | 710,81 | 967,90 | ||||||||||||
F | 632,51 | 670,46 | 695,76 | 746,35 | 1.016,29 | ||||||||||||
G | 664,12 | 703,97 | 730,54 | 783,68 | 1.067,11 | ||||||||||||
O vencimento da classe A, nível I, da Tabela "D" - Profissional de Educação, passa a vigorar com o valor de R$ 1.005,00 (um mil e cinco reais), aplicado aos demais vencimentos desse nível o interstício entre classes, vigente na data da publicação desta Lei Complementar.
CLASSE | índice | PI = 1,00 | PII = 1,25 | PIII = 1,60 | PIV = 2,00 |
A | 1,00 | 1.005,00 | 1.250,00 | 1.600,00 | 2.000,00 |
B | 1,07 | 1.070,00 | 1.337,50 | 1.712,00 | 2.140,00 |
C | 1,14 | 1.140,00 | 1.425,00 | 1.824,00 | 2.280,00 |
D | 1,21 | 1.210,00 | 1.512,50 | 1.936,00 | 2.420,00 |
E | 1,28 | 1.280,00 | 1.600,00 | 2.048,00 | 2.560,00 |
F | 1,35 | 1.350,00 | 1.687,50 | 2.160,00 | 2.700,00 |
O vencimento da classe A, nível I, da Tabela "E" - Especialista de Educação, passa a vigorar com o valor de R$ 2.010,00 (dois mil e dez reais), aplicado aos demais vencimentos desse nível o interstício entre classes, vigente na data da publicação desta Lei Complementar.
TABELA E: ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO 40h
CLASSE | índice | PI = 1,00 | PII = 1,25 | PIII = 1,60 | PIV = 2,00 |
A | 1,00 | 2.010,00 | 2.500,00 | 3.200,00 | 4.000,00 |
B | 1,07 | 2.140,00 | 2.675,00 | 3.424,00 | 4.280,00 |
C | 1,14 | 2.280,00 | 2.850,00 | 3.648,00 | 4.560,00 |
D | 1,21 | 2.420,00 | 3.025,00 | 3.872,00 | 4.840,00 |
E | 1,28 | 2.560,00 | 3.200,00 | 4.096,00 | 5.120,00 |
F | 1,35 | 2.700,00 | 3.375,00 | 4.320,00 | 5.400,00 |
Os artigos 8° e 9° da Lei Complementar n° 036, de 24 de dezembro de 1999, e alterados pelas Leis Complementares n° 089, de 21 de dezembro de 2005, e n° 126, de 29 de julho de 2009, passam a vigorar com a seguinte redação:
As classes constituem a linha de promoção funcional dos membros da carreira do Magistério Municipal, sendo designadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G e H, com os seguintes coeficientes, incidindo sobre o vencimento da classe A do respectivo nível:
classe H, coeficiente 1,61.
Será concedido o percentual de 8% (oito por cento), a título de adicional de incentivo à capacitação, instituído no art. 62 da Lei Complementar n° 089, de 21 de dezembro de 2005, aos servidores municipais que concluíram, com aproveitamento, o curso "Profuncionário" do Programa Nacional da Valorização dos Trabalhadores em Educação.
RUITER CUNHA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em 16 de julho de 2010