É concedido reajuste de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base dos servidores municipais ativos, inativos e pensionistas, efetivos e estáveis.
DEMONSTRATIVO COMPARATIVO COM APLICAÇÃO DA LEI DE REAJUSTE
Auxiliar de Serviços Diversos | Março/2005 | Maio/2005 |
Vencimento base | 90,45 | 99,50 |
Adicional de tempo de serviço (20%) | 18,09 | 19,90 |
Complemento salário mínimo | 169,55 | 200,50* |
Abono LC n° XX/2005 | 0,00 | 100,00 |
TOTAL DE VENCIMENTOS | 278,09 | 419,90 |
≠ R$/Mês | - | 40,00 |
≠ R$ Acumulado (Março - Maio/05) | - | 141,81 |
Δ %/ Mês | - | 10,53% |
Δ % / Acumulado (Março - Maio/05) | - | 50,99% |
Motorista | Março/2005 | Maio/2005 |
Vencimento base | 125,39 | 137,93 |
Adicional de tempo de serviço (20%) | 25,08 | 27,59 |
Adicional de função (25%) | 31,35 | 34,48 |
Complemento salário mínimo | 134,61 | 162,07* |
Abono LC n° XX/2005 | 0,00 | 100,00 |
TOTAL DE VENCIMENTOS | 316,43 | 462,07 |
≠ R$/Mês | - | 40,00 |
≠ R$ Acumulado (Março - Maio/05) | - | 145,64 |
Δ %/Mês | - | 9,48% |
Δ % / Acumulado (Março - Maio/05) | - | 46,03% |
Adjunto de Administração | Março/2005 | Maio/2005 |
Vencimento base | 236,16 | 259,78 |
Adicional de tempo de serviço (20%) | 47,23 | 51,96 |
Complemento salário mínimo | 23,84 | 40.22* |
Abono LC n° XX/2005 | 0,00 | 100,00 |
TOTAL DE VENCIMENTOS | 307,23 | 451,96 |
≠ R$/Mês | - | 40,00 |
≠ R$ Acumulado (Março - Maio/05) | - | 144,73 |
Δ %/ Mês | - | 9,71% |
Δ % / Acumulado (Março - Maio/05) | - | 47,11% |
Técnico em Laboratório | Março/2005 | Maio/2005 |
Vencimento base | 335,32 | 368,85 |
Adicional de tempo de serviço (20%) | 67,06 | 67,06 |
Complemento salário mínimo | 67,06 | 67,06 |
Abono LC n° XX/2005 | 0,00 | 100,00 |
TOTAL DE VENCIMENTOS | 469,44 | 602,97 |
≠ R$/Mês | - | 0,00 |
≠ R$ Acumulado (Março - Maio/05) | - | 133,53 |
Δ %/ Mês | - | 0,00% |
Δ % / Acumulado (Março - Maio/05) | - | 28,44% |
* Projetando salário mínimo, a partir de 1° de maio de 2005, em R$ 300,00;
* Símbolos: ≠ (Diferença) e Δ % (Variação Percentual).
RUITER CUNHA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em 26 de abril de 2005